Thông tin sản phẩm
- Tiêu chuẩn : JIS, Q, KS, GOST, TCVN
- Chiều cao bụng : 50 - 380mm
- Chiều cao cánh : 25 - 100mm
- Chiều dài : 6000 - 12000mm
Quy cách chuẩn
| Kích thước chuẩn (mm) | Diện tích mặt cắt ngang (cm2) | Đơn trọng (kg/m) | Tọa độ trong tâm (cm) | Momen quán tính (cm4) | Bán kính quán tính (cm) | Modun kháng uốn mặt cắt (cm3) | ||||||||
| HxB | t1 | t2 | r1 | r2 | A | W | Cx | Cy | Ix | Iy | ix | iy | Zx | Zy |
| C75x40 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8.818 | 6.92 | 0 | 1.28 | 75.3 | 12.2 | 2.92 | 1.17 | 20.1 | 4.47 |
| C100x50 | 5 | 7.5 | 8 | 4 | 11.92 | 9.36 | 0 | 1.54 | 188 | 26 | 3.97 | 1.48 | 37.6 | 7.52 |
| C125x65 | 6 | 8 | 8 | 4 | 17.11 | 13.4 | 0 | 1.9 | 424 | 61.8 | 4.98 | 1.90 | 67.8 | 13.4 |
| C150x75 | 6.5 | 10 | 10 | 5 | 23.71 | 18.6 | 0 | 2.28 | 861 | 117 | 6.03 | 2.22 | 115 | 22.4 |
| C200x80 | 7.5 | 11 | 12 | 6 | 31.33 | 24.6 | 0 | 2.21 | 1,950 | 168 | 7.88 | 2.32 | 195 | 29.1 |
| C200x90 | 8 | 13.5 | 14 | 7 | 38.65 | 30.3 | 0 | 2.74 | 2,490 | 277 | 8.02 | 2.68 | 249 | 44.2 |
| C250x90 | 9 | 13 | 14 | 7 | 44.07 | 34.6 | 0 | 2.40 | 4,180 | 294 | 9.74 | 2.58 | 334 | 44.5 |
| C300x90 | 9 | 13 | 14 | 7 | 48.57 | 38.1 | 0 | 2.22 | 6,440 | 309 | 11.5 | 2.52 | 429 | 45.7 |
| C380x100 | 10.5 | 16 | 18 | 9 | 69.69 | 54.5 | 0 | 2.41 | 14,500 | 535 | 14.5 | 2.78 | 763 | 70.5 |
| C380x100 | 13 | 20 | 24 | 12 | 85.71 | 67.3 | 0 | 2.54 | 17,600 | 655 | 14.3 | 2.76 | 926 | 87.8 |
Cơ cấu lý tính
| Mác thép | Giới hạn chảy δc (MPa) ≥ (1) (2) | Độ bền kéoδb (MPa) | Độ giãn dài ≥ | Uốn cong 108o r bán kính mặt trong a độ dài hoặc đường kính | |||
| Chiều dày hoặc đường kính (mm) | Chiều dài hoặc đường kính (mm) | δ (%) | |||||
| ≤ 16 | > 16 | > 40 | |||||
| SS330 | 205 | 195 | 175 | 330 ~430 | Tấm dẹt ≤ 5 > 5 ~ 16 16 ~ 50 > 40 | 26 21 26 28 | r = 0.5a |
| 205 | 195 | 175 | 330 ~430 | Thanh, góc ≤25 | 25 30 | r = 0.5a | |
| SS400 | 245 | 235 | 215 | 400 ~510 | Tấm dẹt ≤5 > 5 ~ 16 16 ~ 50 > 40 | 21 17 21 23 | r = 1.5a |
| Thanh, góc ≤25 > 25 | 20 24 | r = 1.5a | |||||
| SS490 | 280 | 275 | 255 | 490 ~605 | Tấm dẹt ≤5 > 5 ~ 16 16 ~ 50 > 40 | 19 15 19 21 | r = 2.0a |
| Thanh, góc ≤ 25 > 25 | 18 21 | r = 2.0a | |||||
| SS540 | 400 | 390 | - | 540 | Tấm dẹt ≤ 5 > 5 ~ 16 16 ~ 50 > 40 | 16 13 17 | r = 2.0a |
| 400 | 390 | - | 540 | Thanh, góc ≤25 > 25 | 13 17 | r = 2. 0a | |
| (1) Chiều dày hoặc đường kính > 100mm, giới hạn chảy hoặc độ bền chảy SS330 là 165 MPa, SS400 là 245 MPa. (2) Thép độ dày > 90mm, mội tăng chiều dày 25mm độ giãn dài giảm 1% nhưng giảm nhiều nhất chỉ đến 3%. | |||||||
Tính chất hóa học
| Mác thép | Mác cũ | C (%) | Si (%) | Mn (%) | P (%) ≤ | S (%) ≤ | Điều kiện kèm theo |
| Thép cacbon thông thường [JIS G3101 (1981)] | Kết cầu thép đệ dày, mm ≤ 50 >50 ~ 200 | ||||||
| SS330 | S34 | - | - | - | 0.050 | 0.050 | |
| SS400 | S41 | - | - | - | 0.050 | 0.050 | |
| SS490 | SS50 | - | - | - | 0.050 | 0.050 | |
| SS540 | SS55 | ≤ 0.30 | - | 1.60 | 0.040 | 0.040 | |
| Thép kết cấu hàn [JIS G3106 (1992)] | |||||||
| SM400A | SM41A | ≤ 0.23 ≤ 0.25 | - - | ≥ 2.5 X C ≥ 2.5 X C | 0.035 0.035 | 0.035 0.035 | |
| SM400B | SM 41B | ≤ 0.20 ≤ 0.22 | ≤ 0.35 ≤ 0.35 | 0.60 ~ 1.00 0.60 ~ 1.00 | 0.035 0.035 | 0.035 0.035 | ≤ 50 >50 ~ 200 |
| SM400C | SMC | ≤ 0.18 | ≤ 0.35 | ≤ 1.4 | 0.035 | 0.035 | ≤ 100 |
| SM490A | SM50A | ≤ 0.20 | ≤ 0.55 | ≤ 1.60 | 0.035 | 0.035 | ≤ 50 |
| ≤ 0.22 | ≤ 0.55 | ≤ 1.60 | 0.035 | 0.035 | > 50 ~ 200 | ||
| SM490B | SM50B | ≤ 0.18 | ≤ 0.55 | ≤ 1.60 | 0.035 | 0.035 | ≤ 50 |
| ≤ 0.22 | ≤ 0.55 | ≤ 1.60 | 0.035 | 0.035 | > 50 ~ 200 | ||
| SM490C | SM50C | ≤ 0.18 | ≤ 0.55 | ≤ 1.60 | 0.035 | 0.035 | ≤ 100 |
| SM490YA | SM50YA | ≤ 0.20 | ≤ 0.55 | ≤ 1.60 | 0.035 | 0.035 | ≤ 100 |
| SM490YB | SM50YB | ≤ 0.20 | ≤ 0.55 | ≤ 1.60 | 0.035 | 0.035 | ≤ 100 |
| SM520B | SM53B | ≤ 0.20 | ≤ 0.55 | ≤ 1.60 | 0.035 | 0.035 | ≤ 100 |
| SM520C | SM53C | ≤ 0.20 | ≤ 0.55 | ≤ 1.60 | 0.035 | 0.035 | ≤ 100 |
| SM570(1) | SM58 | ≤ 0.18 | ≤ 0.55 | ≤ 1.60 | 0.035 | 0.035 | ≤ 100 |
| (1) Hàm lượng cacbon (Ce) của mác thép SM570, chiều dày ≤ 50mm là ≤ 0.44%, từ 50 - 100mm ≤ 0.47% | |||||||

Phòng Marketing Online
Công ty Thép Toàn Thắng
TRỤ SỞ CHÍNH
8/42 Nguyễn Đình Khơi P.4, Q. Tân Bình, TP. HCM
Tel: (08) 38 443 304 (6 lines) - Fax: (08) 38 456 092
Email: toanthangsteel@hcm.fpt.vn




0 nhận xét:
Phòng kinh doanh: (08) 38 44 33 04 - Mrs. Thảo (Ext: 519) - Ms.Nhàn (Ext: 520) - Ms Trâm Anh (Ext: 524) - Ms Trâm Anh (Ext: 516).
Hoặc có thể tải bảng giá thép ngay tại đây. Hoặc để lại nhận xét, tin nhắn cho Chúng tôi bằng cách nhập thông tin vào ô nhân xét bên dưới.