Thông tin chung
Cơ cấu lý tính
| MÁC THÉP | Mẫu kéo | Uốn nguội 1080 (6) | |||||||||||||||
| δs(MPa) chia nhóm theo kích thước (5) | δs(MPa) | δ(%) theo nhóm (5) | Hướng dẫn mẫu kéo | B=2a. B -chiều rộng mẫu. a -chiều dày | |||||||||||||
| Nhóm | Nhóm | Nhóm A | Nhóm B | Nhóm C | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Đường kính qua tâm uốn d | |||||
| Q195 | (195) | (185) | - | - | - | - | 315~390 | 33 | 32 | - | - | - | - | Dọc | 0 | - | - |
| Ngang | 0.5a | - | - | ||||||||||||||
| Q215A(2) Q215B | 215 | 205 | 195 | 185 | 175 | 165 | 355 ~410 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | Dọc | 0.5a | 1.5a | 2a |
| Ngang | a | 2a | 2.5a | ||||||||||||||
| Q235A Q235B Q235C(3) Q235D(4) | 235 | 225 | 215 | 205 | 195 | 185 | 375 ~406 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | Dọc | a | 2a | 2.5a |
| Ngang | 1.5a | 2.5a | 3a | ||||||||||||||
| Q255A(2) Q255B | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | 410 ~510 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | - | 2a | 3a | 3.5a |
| Q275 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 490 ~610 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | - | 3a | 4a | 4.5a |
(1) Trích ra từ tiêu chuẩn GB 700-88 (2) Lực đập (hướng dọc) A kv ở 200C là 27i (3) A kv ở 00C là 27i (4) Akv Ở -200c là 27i (5) Mẫu thử kéo từ nhóm 1-6 chia theo kích thước vật liệu Chia nhóm Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4 Nhóm 5 Nhóm 6 Chiều dày hoặc đướng kính vật liệu ≤ 16 > 16~ 40 > 40 ~ 60 > 60 ~ 100 > 100 ~ 150 > 150 (6)Mẫu thử uốn từ nhóm A-C là chia theo nhóm kích thước theo vật liệu Chia nhóm Nhóm A Nhóm B Nhóm C Chiều dày hoặc đường kính vật liệu ≤ 60 > 60 ~ 100 > 100 ~ 200 | |||||||||||||||||
(Trích nguồn sổ tay xây dựng thép thế giới PGS. TS. Trần Văn Địch tr.173 - 175)
2. Cơ tính thép kết cấu Cacbon thông thường Nhật Bản:
| Mác thép | Giới hạn chảy (MPa) ≥(1) (2) | Độ bền kéo δb (MPa) | Độ giãn dài ≥ | Uốn cong 1080 r bán kính mặt trong a độ dài hoặc đường kính | |||
| Chiều dày hoặc đường kính (mm) | Chiều dài hoặc đường kính (mm) | δ (%) | |||||
| ≤ 16 | > 16 | > 40 | |||||
| SS330 (SS34) | 205 | 195 | 175 | 330 ~430 | Tấm dẹt ≤ 5 > 5 ~ 16 16 ~ 50 > 40 | 26 21 26 28 | r = 0.5a |
| 205 | 195 | 175 | 330 ~430 | Thanh, góc ≤ 25 | 25 30 | r = 0.5a | |
| SS400 (SS41) | 245 | 235 | 215 | 400 ~510 | Tấm dẹt ≤ 5 > 5 ~ 16 16 ~ 50 > 40 | 21 17 21 23 | r = 1.5a |
| Thanh, góc ≤ 25 > 25 | 20 24 | r = 1.5a | |||||
| SS490 (SS50) | 280 | 275 | 255 | 490 ~605 | Tấm dẹt ≤ 5 > 5 ~ 16 16 ~ 50 > 40 | 19 15 19 21 | r = 2.0a |
| Thanh, góc ≤ 25 > 25 | 18 21 | r = 2.0a | |||||
| SS540 (SS55) | 400 | 390 | - | 540 | Tấm dẹt ≤ 5 > 5 ~ 16 16 ~ 50 > 40 | 16 13 17 | r = 2.0a |
| 400 | 390 | - | 540 | Thanh, góc ≤ 25 > 25 | 13 17 | r = 2.0a | |
| (1) Chiều day hoặc đường kính > 100mm, giới hạn chảy hoặc độ bền chảy SS330 là 165 MPa, SS400 là 245 MPa. (2) Thép độ dày > 90mm, mội tăng chiều dày 25mm độ giãn dài giảm 1% nhưng giảm nhiều nhất chỉ đến 3%. | |||||||
(Trích nguồn sổ tay xây dựng thép thế giới PGS. TS. Trần Văn Địch tr.291 - 294)
3. Cơ tính thép kết cấu hàn:
| Mác thép | Giới hạn chảy (MPa) ≥ | Độ bền kéo | Độ giãn dài ≥ | Akv (0oC)/J | |||||||
| Chiều dày (mm) | Chiều dày (mm) | Chiều dày (mm) | δ (%) | ||||||||
| <16 | 16 ~ 40 | 40 ~ 75 | 75 ~ 100 | 100 ~ 160 | 160 ~ 200 | <100 | 100 ~ 200 | ||||
| SM400A SM400B SM400C | 245 | 235 | 215 | 215 | 205 | 195 | 400 ~ 510 | 400 ~ 510 | < 5 5 ~ 16 16 ~ 50 > 40 | 23 18 22 24 | - ≥ 27 |
| - | - | ≥ 47 | |||||||||
| SM 490A SM 490B SM 490C | 325 | 315 | 295 | 295 | 228 | 275 | 490 ~ 610 | 490 ~ 610 | <5 5 ~ 16 16 ~ 50 > 40 | 22 17 21 23 | ≥ 27 |
| - | - | ≥ 47 | |||||||||
| SM490YA SM490YB | 365 | 355 | 335 | 325 | - | - | 490 ~ 610 | - | < 5 5 ~ 16 16 ~ 50 > 40 | 19 15 19 21 | - |
| ≥ 27 | |||||||||||
| SM520B SM520C | 365 | 355 | 335 | 325 | - | - | 520 - 640 | - | < 5 5 ~ 16 16 ~ 50 > 40 | 19 15 19 21 | ≥ 27 |
| ≥ 47 | |||||||||||
| SM 570 | 460 | 450 | 430 | 420 | - | - | 570 - 720 | - | < 16 > 16 > 20 | 19 26 20 | ≥ 47 (-50C) |
(Trích nguồn sổ tay xây dựng thép thế giới PGS. TS. Trần Văn Địch tr.291 - 294)
4. Cơ tính của thép hợp kim thấp độ bền cao, thép bến khí quyển và thép cốt be tông:
| Mác thép | Phẩm cấp | Giới hạn chảy (MPa) ≥ Chiều dày hoặc đường kính (mm) | Độ bền kéo δb (MPa) | Độ giãn dài δ (%) | Chịu công va đập(1) | Uốn cong 108o (2) | |||||
| ≤ 16 | > 16 ~ 35 | 35 ~ 50 | 50 ~ 100 | oC | Akv/J ≥ | ≤ 16 | > 16 ~ 100 | ||||
| Q295 | A B | 295 295 | 275 275 | 255 255 | 235 235 | 390 ~ 570 390 ~ 570 | 23 23 | - +20 | - 34 | d = 2a d = 2a | d = 3a d = 3a |
| Q345 | A B C D E | 345 345 345 345 345 | 325 325 325 325 325 | 295 295 295 295 295 | 275 275 275 275 275 | 470 ~ 630 470 ~ 630 470 ~ 630 470 ~ 630 470 ~ 630 | 21 21 22 22 22 | - +20 0 -20 -40 | - 34 34 34 27 | d = 2a d = 2a d = 2a d = 2a d = 2a | d = 3a d = 3a d = 3a d = 3a d = 3a |
| Q390 | A B C D E | 390 390 390 390 390 | 370 370 370 370 370 | 350 350 350 350 350 | 330 330 330 330 330 | 490 ~ 650 490 ~ 650 490 ~ 650 490 ~ 650 490 ~ 650 | 19 19 20 20 20 | - +20 0 -20 -40 | - 34 34 34 27 | d = 2a d =2a d = 2a d = 2a d = 2a | d = 3a d = 3a d = 3a d = 3a d = 3a |
| Q420 | A B C D E | 420 420 420 420 420 | 400 400 400 400 400 | 380 380 380 380 380 | 360 360 360 360 360 | 520 ~ 680 520 ~ 680 520 ~ 680 520 ~ 680 520 ~ 680 | 18 18 19 19 19 | - +20 0 -20 -40 | - 34 34 34 34 | d = 2a d = 2a d = 2a d = 2a d = 2a | d = 3a d = 3a d = 3a d = 3a d = 3a |
| Q460 | C D E | 460 460 460 | 440 440 400 | 420 420 420 | 400 400 400 | 520 ~ 720 520 ~ 720 520 ~ 720 | 17 17 17 | 0 -20 -40 | 34 34 27 | d = 2a d = 2a d = 2a | d = 3a d = 3a d = 3a |
| (1) Thử theo hướng dọc (2) Đường kính uốn (d), độ dày hoặc đường kính mẫu thử (a) | |||||||||||
5. Thành phần cơ tính thép tấm và băng cán nóng:
| Mác thép | Độ giãn cốt thép | Uốn cong | ||||||||
| Độ bền chảy (MPa) | Độ giãn dài (%) | Góc uốn | Độ dày< 3.2mm | Độ dày≥ 3.2mm | ||||||
| 1.2 ~ 1.6 mm | 1.6 ~ 2.0 mm | 2.0 ~ 2.5 mm | 2.5 ~ 3.2 mm | 3.2 ~ 4.0 mm | ≥ 40 | |||||
| SPHC | 270 min | 27 min | 29 min | 29 min | 297 min | 31 min | 31 min | 180o | d = a | d = 0.5 a |
| SPHD | 270 min | 30 min | 32 min | 33 min | 35 min | 37 min | 39 min | 180o | ||
| SPHE | 270 min | 31 min | 33 min | 35 min | 37 min | 39 min | 41 min | 180o | ||
| SPHF | 270 min | 37 min | 38 min | 39 min | 39 min | 40 min | 42 min | 180o | ||
6. Thành phần cơ tính thép tấm và băng Cacbon cán nóng:
| Mác thép | Độ giãn cốt thép | Uốn cong | ||||||
| Độ bền chảy (MPa) | Độ giãn dài (%) | Góc uốn | Độ dày < 3mm | Độ dày ≥3 | ||||
| 1.2 ~ 1.6mm | 1.6 ~ 3.0mm | 3 ~ 6.0mm | 6 ~ 13mm | |||||
| SPHT1 | 270 min | 30 min | 32 min | 35 min | 37 min | 180o | d = a | d = 0.5 a |
| SPHT2 | 340 min | 25 min | 27 min | 30 min | 32 min | 180o | d = a | d = 1.5 a |
| SPHT3 | 410 min | 20 min | 22 min | 25 min | 27 min | 180o | d = 1.5 a | d = 2.0 a |
| SPHT4 | 490 min | 15 min | 18 min | 20 min | 22 min | 180o | d = 1.5 a | d = 2.0 a |
7. Thành phần cơ tính thép cho kết cấu và xây dựng, cơ khí - Nga:
| Mác thép | δb (MPa) | δb (Mπa) chia theo độ dày | δ (%) chia theo độ dày | Thử uốn 180o(chia theo độ dày) (1) | ||||||
| ≤ 20mm | (20 ~ 40) mm | (40 ~ 100) mm | > 100mm | ≤ 20mm | (20 ~ 40) mm | > 40mm | ≤ 20mm | > 20mm | ||
| CT0 | ≥ 304 | - | - | - | - | 23 | 22 | 20 | d = 2a | d = a |
| CT1 kπ | 304 ~ 392 | - | - | - | - | 33 | 35 | 32 | (d = 0) | d = a |
| CT1 πc CT1 cπ | 314 ~ 412 | - | - | - | - | 34 | 33 | 31 | (d = 0) | d = a |
| CT2 kπ | 324 ~ 412 | 216 | 206 | 196 | 186 | 33 | 32 | 30 | (d = 0) | d = a |
| CT2 πc CT2 cπ | 333 ~ 431 | 226 | 216 | 206 | 196 | 32 | 31 | 29 | (d = 0) | d = a |
| CT3 kπ | 363 ~ 461 | 235 | 226 | 216 | 196 | 27 | 26 | 24 | (d = 0) | d = a |
| CT3 πc CT3 cπ | 373 ~ 481 | 245 | 235 | 226 | 206 | 26 | 25 | 23 | (d = 0) | d = a |
| CT3 Гπc CT3 Гcπ | 373 ~ 490 | 245 | 235 | 226 | 206 | 26 | 25 | 23 | (d = 0) | d = a |
| CT4 kπ | 402 ~ 510 | 255 | 245 | 235 | 226 | 25 | 24 | 22 | (d = 0) | d = a |
| CT4 πc CT4 cπ | 412 ~ 530 | 265 | 255 | 245 | 235 | 24 | 23 | 21 | (d = 0) | d = a |
| CT5 πc CT5 cπ | 490 ~ 628 | 284 | 275 | 265 | 255 | 20 | 19 | 17 | d = 3a | d = a |
| CT5 Гπc | 451 ~ 588 | 284 | 275 | 265 | 255 | 20 | 19 | 17 | d = 3a | d = a |
| CT6 πc CT6 cπ | ≥ 588 | 314 | 304 | 294 | 294 | 15 | 14 | 12 | - | d = a |
| • Thử uốn nguội: a độ dày của mẫu; d: đường kính uốn. d = 0 – không đường kính uốn. | ||||||||||
(Trích nguồn sổ tay xây dựng thép thế giới PGS. TS. Trần Văn Địch
Thành phần hóa học của thép kết cấu Cacbon thông dụng:
| Mác thép | C (%) | Si (%)(2) | Mn (%) | P (%)≤ | S (%)≤ | Cr (%) ≤ | Ni (%)≤ | Cu(%) ≤ | Khử Oxy (1) |
| * TRUNG QUỐC TIÊU CHUẨN GB (GB 700-88) | |||||||||
| Q195 | 0.06 ~ 0.12 | ≤ 0.30 | 0.25 ~ 0.5 | 0.045 | 0.050 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | F,b,Z |
| Q215A | 0.009 ~ 0.15 | ≤ 0.30 | 0.25 ~ 0.5 | 0.045 | 0.050 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | F,b,Z |
| Q215B | 0.009 ~ 0.15 | ≤ 0.30 | 0.25 ~ 0.5 | 0.045 | 0.050 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | F,b,Z |
| Q235A(3) | 0.14 ~ 0.22 | ≤ 0.30 | 0.30 ~ 0.65(3) | 0.045 | 0.050 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | F,b,Z |
| Q235B | 0.12 ~ 0.20 | ≤ 0.30 | 0.30 ~ 0.70(3) | 0.045 | 0.050 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | F,b,Z |
| Q235C | ≤ 0.18 | ≤ 0.30 | 0.35 ~ 0.80 | 0.040 | 0.040 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | Z |
| Q235D | ≤ 0.17 | ≤ 0.30 | 0.35 ~ 0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | TZ |
| Q255A | 0.18 ~ 0.28 | ≤ 0.30 | 0.40 ~ 0.70 | 0.045 | 0.045 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | Z |
| Q255D | 0.18 ~ 0.28 | ≤ 0.30 | 0.40 ~ 0.70(1) | 0.045 | 0.045 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | Z |
| Q275 | 0.28 ~ 0.38 | ≤ 0.35 | 0.50 ~ 0.80 | 0.045 | 0.050 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | Z |
| (1) F. Thép Sôi; b, thép nửa sôi; Z. thép lắng. TZ thép lắng đặc biệt. (2) Hàm lượng Si của thép kết cấu cacbon; F ≤ w Si 0.007%; Giới hạn dưới Si của Z là0.012% (3) Giới hạn trên w Mn của thép sôi Q345A và B là 0.60%. | |||||||||
(Trích nguồn sổ tay xây dựng thép thế giới PGS. TS. Trần Văn Địch tr.173 - 174)
2. Thép kết cấu Cacbon thông thường Nhật Bản:
| Mác thép | Mác cũ | C (%) | Si (%) | Mn (%) | P (%) ≤ | S (%) ≤ | Điều kiện kèm theo |
| Thép cacbon thông thường [JIS G3101 (1981)] | Kết cầu thép đệ dày, mm ≤ 50 >50 ~ 200 | ||||||
| SS330 | S34 | - | - | - | 0.050 | 0.050 | |
| SS400 | S41 | - | - | - | 0.050 | 0.050 | |
| SS490 | SS50 | - | - | - | 0.050 | 0.050 | |
| SS540 | SS55 | ≤ 0.30 | - | 1.60 | 0.040 | 0.040 | |
| Thép kết cấu hàn [JIS G3106 (1992)] | |||||||
| SM400A | SM41A | ≤ 0.23 ≤ 0.25 | - - | ≥ 2.5 X C ≥ 2.5 X C | 0.035 0.035 | 0.035 0.035 | |
| SM400B | SM 41B | ≤ 0.20 ≤ 0.22 | ≤ 0.35 ≤ 0.35 | 0.60 ~ 1.00 0.60 ~ 1.00 | 0.035 0.035 | 0.035 0.035 | ≤ 50 >50 ~ 200 |
| SM400C | SMC | ≤ 0.18 | ≤ 0.35 | ≤ 1.4 | 0.035 | 0.035 | ≤ 100 |
| SM490A | SM50A | ≤ 0.20 | ≤ 0.55 | ≤ 1.60 | 0.035 | 0.035 | ≤ 50 |
| ≤ 0.22 | ≤ 0.55 | ≤ 1.60 | 0.035 | 0.035 | > 50 ~ 200 | ||
| SM490B | SM50B | ≤ 0.18 | ≤ 0.55 | ≤ 1.60 | 0.035 | 0.035 | ≤ 50 |
| ≤ 0.22 | ≤ 0.55 | ≤ 1.60 | 0.035 | 0.035 | > 50 ~ 200 | ||
| SM490C | SM50C | ≤ 0.18 | ≤ 0.55 | ≤ 1.60 | 0.035 | 0.035 | ≤ 100 |
| SM490YA | SM50YA | ≤ 0.20 | ≤ 0.55 | ≤ 1.60 | 0.035 | 0.035 | ≤ 100 |
| SM490YB | SM50YB | ≤ 0.20 | ≤ 0.55 | ≤ 1.60 | 0.035 | 0.035 | ≤ 100 |
| SM520B | SM53B | ≤ 0.20 | ≤ 0.55 | ≤ 1.60 | 0.035 | 0.035 | ≤ 100 |
| SM520C | SM53C | ≤ 0.20 | ≤ 0.55 | ≤ 1.60 | 0.035 | 0.035 | ≤ 100 |
| SM570(1) | SM58 | ≤ 0.18 | ≤ 0.55 | ≤ 1.60 | 0.035 | 0.035 | ≤ 100 |
| (1) Hàm lượng cacbon (Ce) của mác thép SM570, chiều dày ≤ 50mm là ≤ 0.44%, từ 50 - 100mm ≤ 0.47% | |||||||
(Trích nguồn sổ tay xây dựng thép thế giới PGS. TS. Trần Văn Dịch tr.291 - 294)
3. Thành phần hóa học của thép hợp kim thấp độ bền cao, thép bền khí quyển và thép cốt bê tông:
| Mác thép | Phẩm cấp | C(%) ≤ | Mn (%) | Si(%) ≤ | p(%) ≤ | S(%) ≤ | V (%) | Nb (%) | Ti (%) | Al(%)(1) ≥ | Nguyên tố khác |
| Q295 | A B | 0.16 0.16 | 0.80 ~ 1.50 0.80 ~ 1.50 | 0.55 0.55 | 0.045 0.040 | 0.045 0.040 | 0.02 ~ 0.15 0.02 ~ 0.15 | 0.015 ~ 0.060 0.015 ~ 0.060 | 0.02 ~ 0.20 0.02 ~ 0.20 | - - | - - |
| Q345 | A B C D E | 0.20 0.20 0.20 0.18 0.18 | 1.00 ~ 1.60 1.00 ~ 1.60 1.00 ~ 1.60 1.00 ~ 1.60 1.00 ~ 1.60 | 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 | 0.045 0.040 0.035 0.030 0.025 | 0.045 0.040 0.035 0.030 0.025 | 0.02 ~ 0.15 0.02 ~ 0.15 0.02 ~ 0.15 0.02 ~ 0.15 0.02 ~ 0.15 | 0.015 ~ 0.060 0.015 ~ 0.060 0.015 ~ 0.060 0.015 ~ 0.060 0.015 ~ 0.060 | 0.02 ~ 0.20 0.02 ~ 0.20 0.02 ~ 0.20 0.02 ~ 0.20 0.02 ~ 0.20 | - - 0.015 0.015 0.015 | - - - - - |
| Q390 | A B C D E | 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 | 1.00 ~ 1.60 1.00 ~ 1.60 1.00 ~ 1.60 1.00 ~ 1.60 1.00 ~ 1.60 | 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 | 0.045 0.040 0.035 0.030 0.025 | 0.045 0.040 0.035 0.030 0.025 | 0.02 ~ 0.20 0.02 ~ 0.20 0.02 ~ 0.20 0.02 ~ 0.20 0.02 ~ 0.20 | 0.015 ~ 0.060 0.015 ~ 0.060 0.015 ~ 0.060 0.015 ~ 0.060 0.015 ~ 0.060 | 0.02 ~ 0.20 0.02 ~ 0.20 0.02 ~ 0.20 0.02 ~ 0.20 0.02 ~ 0.20 | - - 0.015 0.015 0.015 | (2) (2) (2) (2) (2) |
| Q420 | A B C D E | 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 | 1.00 ~ 1.70 1.00 ~ 1.70 1.00 ~ 1.70 1.00 ~ 1.70 1.00 ~ 1.70 | 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 | 0.045 0.040 0.035 0.030 0.025 | 0.045 0.040 0.035 0.030 0.025 | 0.02 ~ 0.20 0.02 ~ 0.20 0.02 ~ 0.20 0.02 ~ 0.20 0.02 ~ 0.20 | 0.015 ~ 0.060 0.015 ~ 0.060 0.015 ~ 0.060 0.015 ~ 0.060 0.015 ~ 0.060 | 0.02 ~ 0.20 0.02 ~ 0.20 0.02 ~ 0.20 0.02 ~ 0.20 0.02 ~ 0.20 | - - 0.015 0.015 0.015 | (3) (3) (3) (3) (3) |
| Q460 | C D F | 0.20 0.20 0.20 | 1.00 ~ 1.70 1.00 ~ 1.70 1.00 ~ 1.70 | 0.55 0.55 0.55 | 0.035 0.030 0.025 | 0.035 0.030 0.025 | .02 ~ 0.20 0.02 ~ 0.20 0.02 ~ 0.20 | 0.015 ~ 0.060 0.015 ~ 0.060 0.015 ~ 0.060 | 0.02 ~ 0.20 0.02 ~ 0.20 0.02 ~ 0.20 | 0.015 0.015 0.015 | (4) (4) (4) |
| • Hàm lượng Al ≥ 0.01% • Hàm lượng nguyên tố dư khác w Cr ≤ 0.03%, ω Ni ≤ 0.07% • Hàm lượng nguyên tố dư khác w Cr ≤ 0.4%, ω Ni ≤ 0.7% • Hàm lượng nguyên tố dư khác w Cr ≤ 0.7%, ω Ni ≤ 0.7% | |||||||||||
(Trích nguồn sổ tay xây dựng thép thế giới PGS. TS. Trần Văn Địch tr.179 - 181)
| Mác thép | C (%) | Si (%) | Mn (%) | P (%) ≤ | S (%) ≤ |
| CT0 | - | - | - | - | ~ 0.040 |
| CT1 kπ | ~ 0.09 | ~ 0.04 | ~ 0.50 | ~ 0.030 | ~ 0.040 |
| CT1 πc | ~ 0.09 | ~ 0.10 | ~ 0.50 | ~ 0.030 | ~ 0.040 |
| CT1 cπ | ~ 0.09 | ~ 0.20 | ~ 0.50 | ~ 0.030 | ~ 0.040 |
| CT2 kπ | ~ 0.12 | ~ 0.05 | ~ 0.50 | ~ 0.030 | ~ 0.040 |
| CT2 πc | ~ 0.12 | ~ 0.10 | ~ 0.50 | ~ 0.030 | ~ 0.040 |
| CT2 cπ | ~ 0.12 | ~ 0.20 | ~ 0.50 | ~ 0.030 | ~ 0.040 |
| CT3 kπ | ~ 0.18 | ~ 0.05 | ~ 0.60 | ~ 0.030 | ~ 0.040 |
| CT3 πc | ~ 0.18 | ~ 0.10 | ~ 0.60 | ~ 0.030 | ~ 0.040 |
| CT3 cπ | ~ 0.18 | ~ 0.20 | ~ 0.60 | ~ 0.030 | ~ 0.040 |
| CT3 Гπc | ~ 0.18 | ~ 0.12 | ~ 1.00 | ~ 0.030 | ~ 0.040 |
| CT3 Гcπ | ~ 0.18 | ~ 0.22 | ~ 1.00 | ~ 0.030 | ~ 0.040 |
| CT4 kπ | ~ 0.23 | ~ 0.05 | ~ 0.70 | ~ 0.030 | ~ 0.040 |
| CT4 πc | ~ 0.23 | ~ 0.10 | ~ 0.70 | ~ 0.030 | ~ 0.040 |
| CT4 cπ | ~ 0.23 | ~ 0.20 | ~ 0.70 | ~ 0.030 | ~ 0.040 |
| CT5 πc | ~ 0.33 | ~ 0.10 | ~ 0.70 | ~ 0.030 | ~ 0.040 |
| CT5 cπ | ~ 0.33 | ~ 0.25 | ~ 0.70 | ~ 0.030 | ~ 0.040 |
| CT5 Гπc | ~ 0.26 | ~ 0.12 | ~ 1.00 | ~ 0.030 | ~ 0.040 |
| CT6 πc | ~ 0.44 | ~ 0.10 | ~ 0.70 | ~ 0.030 | ~ 0.040 |
| CT6 cπ | ~ 0.44 | ~ 0.20 | ~ 0.70 | ~ 0.030 | ~ 0.040 |
4. Thành phần hóa học thép tấm và băng cán nóng thông dụng:
| Mác thép | Thành phần hóa học (%) | ||||
| C | SI | Mn | P | S | |
| SPHC | ≤ 0.15 | - | ≤ 0.60 | ≤ 0.050 | ≤ 0.050 |
| SPHD | ≤ 0.10 | - | ≤ 0.50 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 |
| SPHE | ≤ 0.10 | - | ≤ 0.50 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 |
| SPHF | ≤ 0.10 | - | ≤ 0.50 | ≤ 0.025 | ≤ 0.040 |
| SPHT1 | ≤ 0.10 | ≤ 0.35 | ≤ 0.50 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 |
| SPHT2 | ≤ 0.18 | ≤ 0.35 | ≤ 0.60 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 |
| SPHT3 | ≤ 0.25 | ≤ 0.35 | 0.30 ~ 0.90 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 |
| SPHT4 | ≤ 0.30 | ≤ 0.35 | 0.30 ~ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 |
5. Thành phần hóa học thép cho kết cấu và xây dựng - Nga:
| Mác thép | C (%) | Si (%) | Mn (%) | P (%) ≤ | S (%) ≤ |
| CT0 | - | - | - | - | ~ 0.040 |
| CT1 kπ | ~ 0.09 | ~ 0.04 | ~ 0.50 | ~ 0.030 | ~ 0.040 |
| CT1 πc | ~ 0.09 | ~ 0.10 | ~ 0.50 | ~ 0.030 | ~ 0.040 |
| CT1 cπ | ~ 0.09 | ~ 0.20 | ~ 0.50 | ~ 0.030 | ~ 0.040 |
| CT2 kπ | ~ 0.12 | ~ 0.05 | ~ 0.50 | ~ 0.030 | ~ 0.040 |
| CT2 πc | ~ 0.12 | ~ 0.10 | ~ 0.50 | ~ 0.030 | ~ 0.040 |
| CT2 cπ | ~ 0.12 | ~ 0.20 | ~ 0.50 | ~ 0.030 | ~ 0.040 |
| CT3 kπ | ~ 0.18 | ~ 0.05 | ~ 0.60 | ~ 0.030 | ~ 0.040 |
| CT3 πc | ~ 0.18 | ~ 0.10 | ~ 0.60 | ~ 0.030 | ~ 0.040 |
| CT3 cπ | ~ 0.18 | ~ 0.20 | ~ 0.60 | ~ 0.030 | ~ 0.040 |
| CT3 Гπc | ~ 0.18 | ~ 0.12 | ~ 1.00 | ~ 0.030 | ~ 0.040 |
| CT3 Гcπ | ~ 0.18 | ~ 0.22 | ~ 1.00 | ~ 0.030 | ~ 0.040 |
| CT4 kπ | ~ 0.23 | ~ 0.05 | ~ 0.70 | ~ 0.030 | ~ 0.040 |
| CT4 πc | ~ 0.23 | ~ 0.10 | ~ 0.70 | ~ 0.030 | ~ 0.040 |
| CT4 cπ | ~ 0.23 | ~ 0.20 | ~ 0.70 | ~ 0.030 | ~ 0.040 |
| CT5 πc | ~ 0.33 | ~ 0.10 | ~ 0.70 | ~ 0.030 | ~ 0.040 |
| CT5 cπ | ~ 0.33 | ~ 0.25 | ~ 0.70 | ~ 0.030 | ~ 0.040 |
| CT5 Гπc | ~ 0.26 | ~ 0.12 | ~ 1.00 | ~ 0.030 | ~ 0.040 |
| CT6 πc | ~ 0.44 | ~ 0.10 | ~ 0.70 | ~ 0.030 | ~ 0.040 |
| CT6 cπ | ~ 0.44 | ~ 0.20 | ~ 0.70 | ~ 0.030 | ~ 0.040 |
(Trích nguồn sổ tay xây dựng thép thế giới PGS. TS. Trần Văn Địch tr.113 - 117)
Liên hệ báo giá - Click here. Hoặc gặp trực tiếp phòng kinh doanh
Điện thoại: +08 38 44 33 04 (PKD: Ext: 15, 18, 24, 31 , 19)


0 nhận xét:
Phòng kinh doanh: (08) 38 44 33 04 - Mrs. Thảo (Ext: 519) - Ms.Nhàn (Ext: 520) - Ms Trâm Anh (Ext: 524) - Ms Trâm Anh (Ext: 516).
Hoặc có thể tải bảng giá thép ngay tại đây. Hoặc để lại nhận xét, tin nhắn cho Chúng tôi bằng cách nhập thông tin vào ô nhân xét bên dưới.